RUTOMETRO LARGO
Este rutómetro puede sufrir modificaciones según se acerque la fecha de la carrera por imprevistos ajenos a la organización. AVISAREMOS DE TODOS LOS CAMBIOS
LUGAR | KM | HORARIO PRIMERO | CALLE/CARRETERA | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
PAMPLONA | 0 | 8:00:00 | Plaza del castillo | SALIDA NEUTRALIZADA | |
0,1 | 8:30:19 | Paseo de Sarasate | giro derecha | ||
0,4 | 8:31:14 | Navas de Tolosa | |||
0,5 | 8:31:33 | Rotonda 3 reyes | giro izquierda | ||
0,6 | 8:31:51 | José Alonso | giro izquierda | ||
0,7 | 8:32:10 | Padre Moret | |||
0,9 | 8:32:47 | Yanguas y Miranda | |||
1 | 8:33:05 | Plaza de la Paz | ROTONDA: recto | ||
1,3 | 8:34:01 | Plaza de los Fueros | ROTONDA: giro a la derecha dirección avenida Zaragoza | ||
1,8 | 8:35:33 | Avenida Zaragoza | ROTONDA: recto | ||
2,6 | 8:38:01 | Carretera de la universidad | cruce giro a la derecha | ||
4,3 | 8:43:16 | Carretera de la universidad | ROTONDA: recto | ||
4,8 | 8:44:49 | Carretera de la universidad | ROTONDA: giro a la izquierda dirección Zizur Menor NA-7027 | ||
5 | 8:45:26 | NA-7027 | CRUCE DONAPEA: recto Salida cronometrada | ||
ZIZUR MENOR | 5,8 | 8:47:54 | NA-7027 | OREJA MULTIDIRECCIÓN: recto continuar NA-7027 | travesía urbana |
6,5 | 8:50:03 | NA-7027 | ROTONDA ENTRADA PUEBLO: recto continuar NA-7027 | travesía urbana | |
6,6 | 8:50:22 | NA-7027 | ROTONDA: giro derecha dirección carretera Zizur Mayor NA-6053 | ||
ZIZUR MAYOR | 7,9 | 8:54:23 | NA-6053 Avenida Belascoain | continuar recto NA-6053 | travesía urbana con badenes |
8,7 | 8:56:51 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto continuar NA-6053 | ||
9 | 8:57:46 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto continuar NA-6053 | ||
9,3 | 8:58:42 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto dirección Gazólaz NA-7015 | ||
12,5 | 9:08:34 | NA-7015 Carretera de Paternain | CRUCE: recto continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | ||
PATERNAIN | 12,6 | 9:08:53 | Calle de San Martin | continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | travesía urbana con badenes |
15,5 | 9:17:50 | Carretera de Otazu | CRUCE: derecha dirección Bodegas Otazu | Carretera estrecha y bacheada | |
15,8 | 9:18:45 | Bodegas Otazu | continuar | ||
ETXAURI | 17,3 | 9:23:23 | Carretera de Otazu | Puente estrecho (precaución) | |
17,7 | 9:24:37 | Carretera Otazu | GIRO: derecha dirección calle de Argonga | travesía urbana | |
17,9 | 9:25:14 | Calle de Argonga | CRUCE: giro izquierda dirección NA-700 calle de Romana Basterra | ||
18,3 | 9:26:28 | NA-700 | CRUCE: continuar NA-700 | Comienza Puerto de Etxauri | |
25,2 | 9:47:46 | NA-700 | ALTO DE ETXAURI | ||
IZURZU | 27,6 | 9:55:10 | NA-700 | continuar NA-700 | travesía urbana |
SALINAS DE ORO | 30,5 | 10:04:07 | NA-700 | continuar NA-700 | |
32,5 | 10:10:17 | NA-700 (cruce Puente la Reina) | CRUCE: giro izquierda dirección Puente la Reina NA-7040 | ||
33,8 | 10:14:18 | NA-7040 (cruce Viguria) | CRUCE: continuar NA-7040 | Puente estrecho (precaución) | |
Comienza puerto de Guirguillano | |||||
ESTENOZ | 35,4 | 10:19:14 | NA-7040 | continuar NA-7040 | travesía urbana/paso estrecho |
36 | 10:21:05 | NA-7040 (cruce Arzoz) | continuar NA-7040 | Puente estrecho (precaución) | |
36,8 | 10:23:33 | Carretera en obras (precaución) | |||
MUZQUI | 37,4 | 10:25:24 | NA-7040 | continuar NA-7040 | travesía urbana/paso estrecho |
AVITUALLAMIENTO | |||||
40,9 | 10:36:12 | NA-7040 | ALTO DE GUIRGILLANO CRUCE: recto dirección Garisoain NA-7120 | bajada con asfalto rugoso (precaución) | |
41,9 | 10:39:17 | NA-7120 | Carretera en obras (precaución) | ||
42 | 10:39:36 | NA-7120 | Carretera en obras (precaución) | ||
42,6 | 10:41:27 | NA-7120 | Puente estrecho (precaución) | ||
GARISOAIN | 43,1 | 10:43:00 | NA-7120 | continuar NA-7120 dirección Lerate | |
43,8 | 10:45:09 | NA-7120 (cruce Estella) | CRUCE: recto continuar NA-7120 dirección Lerate | ||
45 | 10:48:51 | NA-7120 (cruce Irurre) | CRUCE: girar izquierda dirección Irurre NA-7122 | comienza alto de Arradia | |
carretera irregular | |||||
IRURRE | 46,6 | 10:53:48 | NA-7122 | continuar NA-7124 | travesía urbana/paso estrecho de cemento |
47,6 | 10:56:53 | NA-7124 (alto de Arradia) | CRUCE: giro derecha dirección Alloz NA-7123 | bajada con asfalto rugoso (precaución) | |
51,5 | 11:08:55 | NA-7123 | CRUCE: giro derecha dirección Lerate NA-7171 | ||
52,4 | 11:11:41 | NA-7171 | CRUCE: giro izquierda dirección Alloz NA-7175 | ||
53,5 | 11:15:05 | NA-7171 | CRUCE: giro derecha dirección Alloz-Arizala NA-7320 | ||
ALLOZ | 54 | 11:16:38 | NA-7320 | continuar NA-7320 | |
59 | 11:32:03 | NA-7320 | ROTONDA: recto dirección Abárzuza-Arizala NA-7320 | ||
ARIZALA | 59,2 | 11:32:40 | NA-7320 | continuar NA-7320 | travesía urbana |
59,4 | 11:33:17 | NA-7320 | CRUCE: giro derecha dirección Etxauri NA-700 | ||
59,5 | 11:33:36 | NA-700 | CRUCE: giro izquierda dirección Azkona Calle del Sol | ||
AZKONA | 61 | 11:38:14 | Calle del sol | continuar NA-7322 | travesía urbana/paso estrecho |
62,7 | 11:43:28 | NA-7322 | CRUCE: giro izquierda dirección Lezaun NA-7330 | ||
66,7 | 11:55:49 | NA-700 | ALTO DE LEZAUN | ||
LEZAUN | 68,5 | 12:01:22 | NA-700 | continuar | |
70 | 12:06:00 | NA-700 (cruce hostal Danentzako) | CRUCE: recto dirección NA-120 | Comienzo Puerto de Lizarraga | |
80,9 | 12:39:38 | NA-120 | ALTO DE LIZARRAGA | Túnel (precaución) | |
AVITUALLAMIENTO | |||||
87 | 12:58:27 | NA-120 (Cruce La Cadena) | CRUCE: giro derecha dirección Arbizu NA-7100 | ||
87,8 | 13:00:56 | NA-7100 | continuar | Paso canadiense (precaución) | |
ARBIZU | 93,4 | 13:18:12 | NA-7100 | ROTONDA ENTRADA PUEBLO: recto | |
93,7 | 13:19:08 | NA-7100 (calle Mayor) | continuar NA-7100 | travesía urbana con badenes | |
94,3 | 13:20:59 | NA-7100 (calle Mayor) | CRUCE: giro derecha dirección Lakuntza NA-2410 | ||
99 | 13:35:29 | NA-2410 | ROTONDA: giro izquierda dirección Huarte continuar NA-2410 | ||
99,5 | 13:37:02 | NA-2410 | CRUCE: giro izquierda dirección Pamplona continuar NA-2410 | ||
HUARTE | 101,2 | 13:42:16 | NA-2410 | CRUCE: girar izquierda pista de cemento | Comienza Puerto de San Miguel |
110,9 | 14:12:12 | ALTO DE SAN MIGUEL | AVITUALLAMIENTO | ||
CRUCE: girar izquierda dirección Lekunberri NA-7510 | Pavimento irregular (precaución) | ||||
112,3 | 14:16:32 | NA-7510 | continuar | Paso canadiense (precaución) | |
118 | 14:34:07 | NA-7510 | continuar | Paso canadiense (precaución) | |
BARAIBAR | 123,7 | 14:51:42 | NA-7510 | continuar carretera Baraibar dirección Lekunberri NA-7504 | travesía urbana |
LEKUNBERRI | 127,6 | 15:03:44 | NA-7510 | CRUCE: recto dirección Etxarri NA-4063 | |
ETXARRI | 129,4 | 15:09:17 | NA-4063 | continuar NA-4063 | travesía urbana |
129,6 | 15:09:55 | NA-4063 | CRUCE: recto dejar NA-4063 y coger pista de cemento | ||
ALDATZ | 130,8 | 15:13:37 | Pista de cemento | CRUCE: giro izquierda dirección NA-4018 | travesía urbana |
131 | 15:14:14 | NA-4018 | CRUCE: giro derecha (en la fuente) continuar NA-4018 | travesía urbana | |
131,05 | 15:14:23 | NA-4018 | CRUCE: recto (en el frontón) dirección Beruete | travesía urbana | |
131,2 | 15:14:51 | continuar dirección Beruete | Comienza alto Beruete | ||
133,5 | 15:21:57 | ALTO DE BERUETE | Bajada estrecha y técnica (precaución) | ||
133,8 | 15:22:52 | continuar dirección Beruete | Paso canadiense (precaución) | ||
BERUETE | 135,6 | 15:28:25 | CRUCE: giro derecha dirección Jauntsarats NA-4112 | ||
JAUNTSARATS | 139,5 | 15:40:27 | NA-4112 | CRUCE: giro derecha dirección Ihaben NA-411 | |
141,2 | 15:45:42 | NA-4112 | CRUCE: giro izquierda dirección Etxaleku-Ihaben NA-4140 | ||
IHABEN | 141,9 | 15:47:52 | NA-4140 | continuar NA-4112 | travesía urbana |
143,3 | 15:52:11 | NA-4140 | ALTO DE IHABEN | ||
ETXALEKU | 144,5 | 15:55:53 | NA-4140 | continuar NA-4140 | travesía urbana |
145,9 | 16:00:12 | NA-4140 | CRUCE: giro izquierda dirección Oskotz-Muskitz NA-4130 | ||
OSKOTZ | 147 | 16:03:36 | NA-4130 | continuar NA-4130 | travesía urbana |
150,8 | 16:15:20 | NA-4130 | CRUCE: giro izquierda dirección Aróstegui NA-4120 | ||
ERICE ATEZ | 155,3 | 16:29:13 | NA-4120 | continuar NA-4120 | AVITUALLAMIENTO |
157,7 | 16:36:37 | NA-4120 | CRUCE: giro derecha dirección Pamplona NA-4100 | ||
159,4 | 16:41:52 | NA-4100 | continuar NA-4100 | Comienza Alto de Marcalain | |
161,3 | 16:47:44 | NA-4100 | ALTO DE MARCALAIN | ||
MARCALAIN | 163,2 | 16:53:35 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana |
OLLACARIZQUETA | 165,1 | 16:59:27 | NA-4100 | continuar NA-4100 | |
166,9 | 17:05:00 | NA-4100 (cruce Unzu) | continuar NA-4100 dirección Aizoain-Berriosuso | ||
167,2 | 17:05:56 | NA-4100 (cruce Ballariain) | continuar NA-4100 | ||
BERRIOSUSO | 167,9 | 17:08:05 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
168,2 | 17:09:01 | NA-4100 | ROTONDA: recto continuar NA-4100 | ||
AIZOAIN | 169,1 | 17:11:48 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
169,7 | 17:13:39 | NA-4100 | CRUCE: giro izquierda dirección Berriozar Pueblo Viejo | giro 180º (precaución) | |
carretera irregular (precaución) | |||||
169,8 | 17:13:57 | travesía urbana/paso estrecho | |||
BERRIOZAR VIEJO | 171 | 17:17:39 | continuar recto | travesía urbana/paso estrecho de cemento | |
BERRIOZAR | 172 | 17:20:45 | Cañada Real de las Provincias | CRUCE: girar izquierda C/Cañada Real de las Provincias | travesía con tráfico |
172,1 | 17:21:03 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
172,3 | 17:21:40 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
172,4 | 17:21:59 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
172,7 | 17:22:54 | ROTONDA: girar DERECHA dirección Vitoria-Donostia PA-30 | Variante con mucho tráfico (precaución) | ||
172,9 | 17:23:31 | PA-30 | ROTONDA: girar izqueirda dirección Avda. Gipuzkoa | Variante con mucho tráfico (precaución) | |
NUEVA ARTIKA | 173,3 | 17:24:45 | Avda. Gipuzkoa | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico |
173,4 | 17:25:04 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
173,7 | 17:25:59 | ROTONDA: continuar recto dirección Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico | ||
173,9 | 17:26:36 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
PAMPLONA | 174,3 | 16:57:13 | Cruce Cuatrovientos | ROTONDA: continuar recto dirección C/Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico |
174,7 | 16:58:27 | Avda. Gipuzkoa | CRUCE: giro derecha dirección C/Biurdana | travesía con tráfico | |
174,8 | 16:58:46 | Calle Biurdana | ROTONDA: giro izquierda C/Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico | |
175,1 | 16:59:41 | Avda. Gipuzkoa | ROTONDA: giro derecha C/Cuesta de la Reina | travesía con tráfico | |
175,6 | 17:01:14 | Plaza Antoniuti | META | AVITUALLAMIENTO |
LA SEMANA PREVIA A LA PRUEBA SE MANDARA TODA LA INFORMACION Y EL RUTOMETRO DEFINITIVO AL CORREO DE CADA INSCRITO