RUTOMETRO CORTO
Este rutómetro puede sufrir modificaciones según se acerque la fecha de la carrera por imprevistos ajenos a la organización. AVISAREMOS DE TODOS LOS CAMBIOS
LUGAR | KM | 20Km/h | CALLE/CARRETERA | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
PAMPLONA | 0 | 9:00:00 | Plaza del antoniuti | SALIDA NEUTRALIZADA | |
5 | |||||
ZIZUR MENOR | 5,8 | 9:17:54 | NA-7027 | OREJA MULTIDIRECCIÓN: recto | travesía urbana |
6,5 | 9:20:03 | NA-7027 | ROTONDA ENTRADA PUEBLO: recto | travesía urbana | |
6,6 | 9:20:22 | NA-7027 | ROTONDA: giro derecha dirección carretera Zizur Mayor NA-6053 | ||
ZIZUR MAYOR | 7,9 | 9:24:23 | NA-6053 Avenida Belascoain | recto | travesía urbana con badenes |
8,7 | 9:26:51 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto | ||
9 | 9:27:46 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto | ||
9,3 | 9:28:42 | NA-6053 Avenida Belascoain | ROTONDA: recto dirección Gazólaz NA-7015 | SALIDA NEUTRALIZADA | |
12,5 | 9:38:34 | NA-7015 Carretera de Paternain | CRUCE: recto continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | ||
PATERNAIN | 12,6 | 9:38:53 | Calle de San Martin | continuar NA-7015 dirección carretera de Larraya | travesía urbana con badenes |
15,5 | 9:47:50 | Carretera de Otazu | CRUCE: derecha dirección Bodegas Otazu | Carretera estrecha | |
15,8 | 9:48:45 | Bodegas Otazu | continuar | Hinchable | |
ETXAURI | 17,3 | 9:53:23 | Carretera de Otazu | PASO | Puente estrecho (precaución) |
17,7 | 9:54:37 | Carretera Otazu | GIRO: derecha dirección calle de Argonga | travesía urbana | |
17,9 | 9:55:14 | Calle de Argonga | CRUCE: giro izquierda dirección NA-700calle de Romana Basterra | ||
18,3 | 9:56:28 | NA-700 | CRUCE: continuar NA-700 | Comienza Puerto de Etxauri | |
25,1 | 10:17:27 | NA-700 | ALTO DE ETXAURI | ||
IZURZU | 27,5 | 10:24:51 | NA-700 | continuar NA-700 | travesía urbana |
SALINAS DE ORO | 30,4 | 10:33:48 | NA-700 | continuar NA-700 | |
34,3 | 10:45:50 | NA-700 Cruce de Erragotz | AVITUALLAMIENTO Líquido-Sólido | ||
34,3 | 10:45:50 | NA-700 Cruce de Erragotz | CRUCE: coger NA-7020 dirección Vidaurre-Anoz | ||
35,4 | 10:49:14 | NA-7020 | CRUCE: recto continuar NA-7020 | ||
35,8 | 10:50:28 | NA-7020 | CRUCE: recto continuar NA-7020 | ||
VIDAURRE | 37,3 | 10:55:06 | NA-7020 | continuar NA-7020 | travesía urbana, paso estrecho |
AVITUALLAMIENTO | |||||
GUEMBE | 41,3 | 11:07:26 | NA-7020 | continuar NA-7020 | travesía urbana, paso estrecho |
41,3 | 11:07:26 | NA-7020 | continuar NA-7020 | Comienza Puerto Guembe | |
47,3 | 11:25:57 | NA-7020 | continuar NA-7020 | ALTO DE GUEMBE | |
MUNARRIZ | 48,8 | 11:30:35 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
URDANOZ | 51,3 | 11:38:18 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
52,1 | 11:40:46 | NA-7020 | CRUCE: giro izquierda NA- 7030 dirección Aizpún | ||
AIZPÚN | 52,9 | 11:43:14 | NA-7030 | continuar NA-7030 | |
GOÑI | 55,6 | 11:51:34 | NA-7030 | continuar NA-7030 | |
55,9 | 11:52:29 | continuar NA-7030 | Paso canadiense | ||
58,7 | 12:01:08 | continuar NA-7030 | Comienza bajada | ||
64,3 | 12:18:25 | Continuar NA-7030 | Paso canadiense | ||
ARTETA | 65,1 | 12:20:53 | Continuar NA-7020 | ||
66,8 | 12:26:08 | NA-7030 | CRUCE: continuar recto NA-7030 | Precaución: puente estrecho con pavimento irregular | |
67,6 | 12:28:36 | NA-7030 | CRUCE: continuar recto dirección Anoz NA-7020 | ||
ANOZ | 68,6 | 12:31:41 | NA-7020 | continuar NA-7020 | |
68,9 | 12:32:36 | NA-7020 | CRUCE: giro izquierda NA-7010 dirección Irurtzun | ||
70,1 | 12:36:19 | NA-7010 | CRUCE: continuar recto NA-7010 | ||
ERROZ | 71,8 | 12:41:33 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesia urbana con badenes |
IZURDIAGA | 72,6 | 12:44:01 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesía urbana |
73,5 | 12:46:48 | NA-7010 | continuar NA-7010 | ATENCIÓN: VÍAS TREN/PASO A NIVEL CON BARRERA | |
IRURTZUN | 74,1 | 12:48:39 | NA-7010 | continuar NA-7010 | travesía urbana con badenes |
74,7 | 12:50:30 | NA-7010 | CRUCE: giro derecha NA-240 A dirección Pamplona | ||
75,7 | 12:53:35 | NA-240 A | continuar NA-240 A | Alto de Irurtzun | |
76,2 | 12:55:08 | NA-240 A | CRUCE: giro izquierda NA-4120 dirección Muskiz-Arostegui | ||
77,6 | 12:59:27 | NA-4120 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
79 | 13:03:46 | NA-4120 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
ZIA | 80,5 | 13:08:24 | NA-4120 | continuar NA-4120 | travesía urbana/paso estrecho |
80,5 | 13:08:24 | NA-4120 | continuar NA-4120 | Comienza Puerto de Zia | |
82,3 | 13:13:57 | NA-4120 | continuar NA-4120 | Alto de Zia | |
MUSKIZ | 83,9 | 13:18:53 | CRUCE: continuar recto NA-4120 | ||
ERICE ATEZ | 88,4 | 13:32:47 | NA-4120 | AVITUALLAMIENTO Líquido-Sólido | |
90,8 | 13:40:11 | NA-4120 | CRUCE: giro derecha dirección Pamplona NA-4100 | ||
92,5 | 13:45:26 | NA-4100 | continuar NA-4100 | Comienza Alto de Marcalain | |
94,4 | 13:51:17 | NA-4100 | ALTO DE MARCALAIN | ||
MARCALAIN | 96,3 | 13:57:09 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana |
OLLACARIZQUETA | 98,2 | 14:03:01 | NA-4100 | continuar NA-4100 | |
100 | 13:38:34 | NA-4100 (cruce Unzu) | continuar NA-4100 dirección Aizoain-Berriosuso | ||
100,3 | 13:39:30 | NA-4100 (cruce Ballariain) | continuar NA-4100 | ||
BERRIOSUSO | 101 | 13:41:39 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
101,3 | 13:42:35 | NA-4100 | ROTONDA: recto continuar NA-4100 | ||
AIZOAIN | 102,2 | 13:45:22 | NA-4100 | continuar NA-4100 | travesía urbana con badenes |
102,8 | 13:47:13 | NA-4100 | CRUCE: giro izquierda dirección Berriozar Pueblo Viejo | giro 180º (precaución) | |
carretera irregular (precaución) | |||||
102,9 | 13:47:31 | travesía urbana/paso estrecho | |||
BERRIOZAR VIEJO | 104,1 | 13:51:13 | continuar recto | travesía urbana/paso estrecho de cemento | |
BERRIOZAR | 105,1 | 13:54:19 | Cañada Real de las Provincias | CRUCE: girar izquierda C/Cañada Real de las Provincias | travesía con tráfico |
105,2 | 13:54:37 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
105,4 | 13:55:14 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
105,5 | 13:55:33 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
105,8 | 13:56:28 | ROTONDA: girar derecha dirección Vitoria-Donostia PA-30 | Variante con mucho tráfico (precaución) | ||
106 | 13:57:05 | PA-30 | ROTONDA: girar izquierda dirección Avda. Gipuzkoa | Variante con mucho tráfico (precaución) | |
NUEVA ARTIKA | 106,4 | 13:58:19 | Avda. Gipuzkoa | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico |
106,5 | 13:58:38 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
106,8 | 13:59:33 | ROTONDA: continuar recto dirección Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico | ||
107 | 14:00:10 | CRUCE: continuar recto | travesía con tráfico | ||
PAMPLONA | 107,2 | 14:00:47 | Cruce Cuatrovientos | ROTONDA: continuar recto dirección C/Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico |
107,6 | 14:02:01 | Avda. Gipuzkoa | CRUCE: giro derecha dirección C/Biurdana | travesía con tráfico | |
107,7 | 14:02:20 | Calle Biurdana | ROTONDA: giro izquierda C/Avda. Gipuzkoa | travesía con tráfico | |
108 | 14:03:15 | Avda. Gipuzkoa | ROTONDA: giro derecha C/Cuesta de la Reina | travesía con tráfico | |
108,5 | 14:04:48 | Plaza Antoniuti | META | AVITUALLAMIENTO |
LA SEMANA PREVIA A LA PRUEBA SE MANDARA TODA LA INFORMACION Y EL RUTOMETRO DEFINITIVO AL CORREO DE CADA INSCRITO